Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Mousse au Chocolat Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 83 g |
| BE | 6,9 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1771 |
| 1 BE entspricht ca. | 14 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 6 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 83 g |
| BE | 6,9 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1771 |
| 1 BE entspricht ca. | 14 g |
- zuletzt bearbeitet: