Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Garant Grieß Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| BE | 7,7 |
| kcal | 378 |
| kJoule | 1606 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| BE | 7,7 |
| kcal | 378 |
| kJoule | 1606 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: