Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Galetta Vanille-Geschmack Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| BE | 7,8 |
| kcal | 373 |
| kJoule | 1584 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| BE | 7,8 |
| kcal | 373 |
| kJoule | 1584 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: