Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Galetta Schokolade Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 88,3 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 368 |
| kJoule | 1563 |
| 1 BE entspricht ca. | 14 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 88,3 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 368 |
| kJoule | 1563 |
| 1 BE entspricht ca. | 14 g |
- zuletzt bearbeitet: