Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Gala Vanille-Mandel 2er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,3 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 371 |
| kJoule | 1578 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,3 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 371 |
| kJoule | 1578 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: