Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Gala Bourbon-Vanille 3er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 5,2 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| BE | 5,2 |
| kcal | 323 |
| kJoule | 1367 |
| 1 BE entspricht ca. | 19 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 5,2 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| BE | 5,2 |
| kcal | 323 |
| kJoule | 1367 |
| 1 BE entspricht ca. | 19 g |
- zuletzt bearbeitet: