Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Creme Stracciatella Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 7,7 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 422 |
| kJoule | 1782 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 7,7 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 422 |
| kJoule | 1782 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet: