Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Erdbeer Windbeutel Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,4 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 72,9 g |
| BE | 6,1 |
| kcal | 312 |
| kJoule | 1328 |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,4 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 72,9 g |
| BE | 6,1 |
| kcal | 312 |
| kJoule | 1328 |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet: