Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Vanille-Kipferl Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 350 |
| kJoule | 1490 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 350 |
| kJoule | 1490 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet: