Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Kokos-Makronen Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 31 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| BE | 4,7 |
| kcal | 513 |
| kJoule | 2142 |
| 1 BE entspricht ca. | 21 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 31 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| BE | 4,7 |
| kcal | 513 |
| kJoule | 2142 |
| 1 BE entspricht ca. | 21 g |
- zuletzt bearbeitet: