Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Tortenguss rot 3er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| BE | 6,2 |
| kcal | 300 |
| kJoule | 1270 |
| 1 BE entspricht ca. | 16 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| BE | 6,2 |
| kcal | 300 |
| kJoule | 1270 |
| 1 BE entspricht ca. | 16 g |
- zuletzt bearbeitet: