Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Tortenguss gez. klar 3er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 91 g |
| BE | 7,6 |
| kcal | 368 |
| kJoule | 1565 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 91 g |
| BE | 7,6 |
| kcal | 368 |
| kJoule | 1565 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: