Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Hefeteig-Garant Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 247 |
| kJoule | 1062 |
| 1 BE entspricht ca. | 80 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 247 |
| kJoule | 1062 |
| 1 BE entspricht ca. | 80 g |
- zuletzt bearbeitet: