Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Gelatine gemahlen weiß 3er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 83 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 332 |
| kJoule | 1411 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 83 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 332 |
| kJoule | 1411 |
- zuletzt bearbeitet: