Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Gelatine gemahlen rot 3er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 82,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 331 |
| kJoule | 1405 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 82,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 331 |
| kJoule | 1405 |
- zuletzt bearbeitet: