Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Gelatine Fix Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 30,6 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| BE | 0,2 |
| kcal | 134 |
| kJoule | 568 |
| 1 BE entspricht ca. | 600 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 30,6 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| BE | 0,2 |
| kcal | 134 |
| kJoule | 568 |
| 1 BE entspricht ca. | 600 g |
- zuletzt bearbeitet: