Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Zitronen-Aroma 4er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 85,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 770 |
| kJoule | 3164 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 85,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 770 |
| kJoule | 3164 |
- zuletzt bearbeitet: