Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Rum-Aroma 4er Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 158 |
| kJoule | 660 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 158 |
| kJoule | 660 |
- zuletzt bearbeitet: