Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Finesse Weihnachts-Aroma Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 95,7 g |
| BE | 8,0 |
| kcal | 383 |
| kJoule | 1627 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 95,7 g |
| BE | 8,0 |
| kcal | 383 |
| kJoule | 1627 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: