Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Butter-Van.-Aroma Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 280 |
| kJoule | 1160 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 280 |
| kJoule | 1160 |
- zuletzt bearbeitet: