Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bourbon Vanilleschote Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 13,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 24,8 g |
| BE | 2,1 |
| kcal | 240 |
| kJoule | 1020 |
| 1 BE entspricht ca. | 50 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 13,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 24,8 g |
| BE | 2,1 |
| kcal | 240 |
| kJoule | 1020 |
| 1 BE entspricht ca. | 50 g |
- zuletzt bearbeitet: