Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Orangensaft (0,33l PET-Flasche) NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 40 |
| kJoule | 168 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 40 |
| kJoule | 168 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet: