Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Karottensaft NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 32 |
| kJoule | 137 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 32 |
| kJoule | 137 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet: