Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Orangensaft (0,75l Glasflasche) NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 42 |
| kJoule | 177 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 42 |
| kJoule | 177 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: