Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Florida Grapefruitsaft NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 41 |
| kJoule | 176 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 41 |
| kJoule | 176 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: