Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Florida Orangensaft NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 49 |
| kJoule | 210 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 49 |
| kJoule | 210 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet: