Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
milder Multivitaminsaft NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,3 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 49 |
| kJoule | 208 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,3 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 49 |
| kJoule | 208 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: