Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
Multivitamin-Mehrfruchtsaft NEU's Fruchtsäfte GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 46 |
| kJoule | 191 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > NEU's > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | <0,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 46 |
| kJoule | 191 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet: