Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Caro Orginal Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 364 |
| kJoule | 1540 |
| Ballaststoffe | 10,4 g |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 81,2 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 364 |
| kJoule | 1540 |
| Ballaststoffe | 10,4 g |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet: