Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Chococino Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 19,8 g |
| BE | 1,7 |
| kcal | 151 |
| kJoule | 634 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 19,8 g |
| BE | 1,7 |
| kcal | 151 |
| kJoule | 634 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet: