Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Xpress Fresh Cup Latte Macchiato Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 64 |
| kJoule | 270 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 64 |
| kJoule | 270 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: