Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Xpress Fresh Cup Cappuccino Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Becher |
|---|---|
| Fett | 4,5 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 21,3 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 642 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Becher |
|---|---|
| Fett | 4,5 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 21,3 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 642 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: