Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Xpress Fresh Cup Cappuccino Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 66 |
| kJoule | 279 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 66 |
| kJoule | 279 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet: