Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Xpress Cappuccino White Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Flasche |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 23,1 g |
| BE | 1,9 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 641 |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Flasche |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 23,1 g |
| BE | 1,9 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 641 |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
- zuletzt bearbeitet: