Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Typ Cappuccino International Crema Latte Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 63 |
| kJoule | 264 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 63 |
| kJoule | 264 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet: