Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Typ Cappuccino International Choco Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 1,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 61 |
| kJoule | 255 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 1,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 61 |
| kJoule | 255 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet: