Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Typ Café au lait Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,5 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 56 |
| kJoule | 234 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,5 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 56 |
| kJoule | 234 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet: