Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Latte macchiato Vanilla Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 3,7 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 85 |
| kJoule | 356 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 3,7 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 85 |
| kJoule | 356 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: