Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 4,3 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 89 |
| kJoule | 373 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 4,3 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 89 |
| kJoule | 373 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: