Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 23 |
| kJoule | 95 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 23 |
| kJoule | 95 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: