Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,8 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g |
| BE | 1,5 |
| kcal | 115 |
| kJoule | 484 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2,8 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g |
| BE | 1,5 |
| kcal | 115 |
| kJoule | 484 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet: