Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Dolce Gusto Café au Lait Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| BE | 0,2 |
| kcal | 40 |
| kJoule | 165 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Tasse |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| BE | 0,2 |
| kcal | 40 |
| kJoule | 165 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: