Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Nescafé Xpress Espresso "BLACK" Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 22 |
| kJoule | 94 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 22 |
| kJoule | 94 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: