Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
Choclait Sticks Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Portion |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Kohlenhydrate | 13,9 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 113 |
| kJoule | 474 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Portion |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Kohlenhydrate | 13,9 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 113 |
| kJoule | 474 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet: