Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
KitKat Chunky White Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Riegel |
|---|---|
| Fett | 14,5 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 29,6 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 264 |
| kJoule | 1105 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Riegel |
|---|---|
| Fett | 14,5 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 29,6 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 264 |
| kJoule | 1105 |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
- zuletzt bearbeitet: