Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
KitKat Chunky Duo Milk Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 12,3 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 246 |
| kJoule | 1027 |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 12,3 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 246 |
| kJoule | 1027 |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
- zuletzt bearbeitet: