Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
KitKat Chunky Duo Milk Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 25,7 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 61,8 g |
| BE | 5,2 |
| kcal | 511 |
| kJoule | 2141 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| 1 BE entspricht ca. | 20 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Nestlé > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 25,7 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 61,8 g |
| BE | 5,2 |
| kcal | 511 |
| kJoule | 2141 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| 1 BE entspricht ca. | 20 g |
- zuletzt bearbeitet: