Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
Fanta 0,25l McDonald's Deutschland Inc.
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23,9 g |
| BE | 2,0 |
| kcal | 95 |
| kJoule | 400 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 23,9 g |
| BE | 2,0 |
| kcal | 95 |
| kJoule | 400 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: