Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
Fanta 0,4l McDonald's Deutschland Inc.
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 38,2 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 155 |
| kJoule | 640 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 38,2 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 155 |
| kJoule | 640 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: