Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
Fanta 0,5l McDonald's Deutschland Inc.
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47,8 g |
| BE | 4,0 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 800 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 47,8 g |
| BE | 4,0 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 800 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: